English - information on Euribor and the actual euribor rates   Nederlands - info over Euribor en de actuele Euribor rente tarieven   Deutsch - Auskunfte über Euribor und die aktuele Euribor Zinssätze   Español - información sobre Euribor y los tipos Euribor actualmente   Italiano - informazioni sull'Euribor e sui diversi tassi Euribor   Français - information sur Euribor et les taux Euribor   Português - informação sobre a Euribor e as taxas Euribor
Visita il nostro nuovo sito web:
global-rates.com
Tassi di interesse LIBOR
Tassi banche centrali
Cifre dell’inflazione

Tassi Euribor per anno


In questa pagina è riportata una tabella indicante l’andamento storico dei tassi Euribor al primo giorno lavorativo dell’anno e relativi agli scorsi 5 anni. Per ottenere informazioni più dettagliate in merito all’andamento degli specifici tassi Euribor inerenti a un determinato anno, fare clic sull'annata desiderata. Alle sottopagine sono disponibili informazioni dettagliate sui tassi di interesse Euribor degli anni 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 (anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’euro), 2001, 2000 e 1999.
  04-01-2010 02-01-2009 02-01-2008 02-01-2007 02-01-2006
 Euribor - 1 settimana 0,369% 2,357% 4,124% 3,614% 2,361%
 Euribor - 2 settimane 0,393% 2,429% 4,158% 3,615% 2,363%
 Euribor - 3 settimane 0,413% 2,481% 4,191% 3,621% 2,374%
 Euribor - 1 mese 0,453% 2,570% 4,239% 3,629% 2,399%
 Euribor - 2 mesi 0,553% 2,754% 4,471% 3,663% 2,434%
 Euribor - 3 mesi 0,700% 2,859% 4,665% 3,725% 2,488%
 Euribor - 4 mesi 0,793% 2,893% 4,682% 3,770% 2,550%
 Euribor - 5 mesi 0,886% 2,908% 4,695% 3,808% 2,595%
 Euribor - 6 mesi 0,996% 2,945% 4,703% 3,857% 2,643%
 Euribor - 7 mesi 1,036% 2,962% 4,709% 3,896% 2,684%
 Euribor - 8 mesi 1,079% 2,976% 4,712% 3,924% 2,723%
 Euribor - 9 mesi 1,129% 2,991% 4,719% 3,958% 2,759%
 Euribor - 10 mesi 1,170% 3,002% 4,723% 3,985% 2,798%
 Euribor - 11 mesi 1,209% 3,013% 4,728% 4,004% 2,825%
 Euribor - 12 mesi 1,251% 3,025% 4,733% 4,030% 2,855%
Tassi storici Euribor per anno:
 - Euribor 2010  - Euribor 2006  - Euribor 2002
 - Euribor 2009  - Euribor 2005  - Euribor 2001
 - Euribor 2008  - Euribor 2004  - Euribor 2000
 - Euribor 2007  - Euribor 2003  - Euribor 1999